logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA SELATAN I - KOTA LUBUKLINGGAU
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN I - KOTA LUBUKLINGGAU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA SELATAN I - KOTA LUBUKLINGGAU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 DRS. RAMLAN HOLDAN 222 214 77 157 298 195 159 230 1,552
2 H. ANDRIYANTO, SE. MM 63 155 46 117 55 35 149 67 687
3 MARYAM YUSNIHARTI, M.PD.I 11 51 5 15 39 34 24 34 213
4 DR. KUWATNO, S.PD., M.SI 25 23 39 9 32 19 19 25 191
5 H. AGUS SALAM, SH 13 9 6 7 15 10 9 26 95
6 PRIHARTINADYA 2 6 3 1 2 5 3 6 28
7 INTAN MAYA SARI, S.PD.I 2 8 1 2 8 6 3 7 37
8 NURKHOLIS, SH., MA 24 10 7 4 32 9 12 11 109
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 EDHY PRABOWO, MM., MBA 1,682 1,265 541 528 1,311 716 1,789 1,468 9,300
2 Ir. EDDY SANTANA PUTRA, MT 361 426 113 105 265 196 352 337 2,155
3 SITI NURIZKA PUTERI JAYA, SH., MH 96 141 31 71 88 97 97 148 769
4 Drs. H. DJABARUDDIN AHMAD, ME 56 59 11 33 56 26 60 82 383
5 DAVIT SAHER WATAYASI, S.IP., M.IP 18 27 10 15 20 18 19 34 161
6 RENNY ASTUTI, SH., S.PN 40 27 42 18 51 18 60 90 346
7 JESSI DWI SUDA 16 11 6 13 12 12 16 10 96
8 MAHIPAL EDWIN, SH 33 8 2 10 19 5 12 8 97
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS 0 153 0 125 0 0 0 304 582
2 H. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H. 356 745 170 123 416 591 341 358 3,100
3 RIEZKY APRILIA, S.H., M.H. 1,652 1,751 661 1,632 1,430 1,063 1,434 2,628 12,251
4 DIAH OKTA SARI 73 47 19 40 97 23 49 89 437
5 DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H. 126 119 52 41 158 77 177 195 945
6 HARUN MASIKU, S.H. 17 14 7 5 21 7 12 12 95
7 Dra. SRI SUHARTI, M.Si 56 21 23 13 52 9 48 31 253
8 IRWAN TONGARI, S.E. 34 24 6 2 33 21 19 22 161
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 DRS. H. KAHAR MUZAKIR 694 701 669 484 934 573 803 968 5,826
2 H. ISKANDAR SYAMWELL, S.E. 81 154 153 112 89 80 170 248 1,087
3 ANDI MARAIDA, SP 49 98 18 23 33 48 38 76 383
4 WASISTA B.UTOYO 36 80 17 42 107 57 34 107 480
5 AHMAD FUAD, S.H 20 26 16 33 22 18 14 75 224
6 NURFITRI SUSILAWATY, A.Md 10 16 11 8 12 9 22 23 111
7 SYAPARUDDIN, S.H., M.H 28 23 6 7 24 21 14 21 144
8 HJ. LURY ELZA ALEX NOERDIN 116 174 61 42 76 63 261 140 933
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 HJ. MAPHILINDA SYAHRIAL OESMAN 942 1,380 594 756 1,251 717 893 654 7,187
2 IR.H. SARIMUDA, MT 131 340 196 158 156 181 116 305 1,583
3 DRS.H.ELIANUDDIN.HB 17 59 14 13 43 22 39 29 236
4 DIATRISNA, SH 15 35 8 5 23 20 21 25 152
5 MUHAMAD FANDI PRATAMA PUTRA, S. Kom. 20 60 31 27 61 39 33 36 307
6 IR. BAKTI SETIAWAN SURAPATY. S.SOS. MM 38 205 21 15 74 26 114 33 526
7 DIAH TURIS KAEMIRAWATI, S.H., M.H 11 13 9 8 30 7 5 7 90
8 FAUZI H AMRO, M.Si. 1,120 1,213 378 860 913 1,411 1,098 2,063 9,056
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 ERI EFFENDI 25 30 14 11 32 15 24 34 185
2 RIKA OKTAVIANI, S.E 9 18 6 6 9 8 19 16 91
3 MARLYANA, SE., M.Si. 3 7 2 2 6 0 6 6 32
4 CITRA KEMALASARI, S.E 4 8 0 1 7 1 3 7 31
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 Drs. MUHAMMAD SAJID 83 78 59 52 150 53 74 85 634
2 H.F.R GHANTY SJAHABUDIN, SH, MM 23 29 17 6 35 13 23 41 187
3 SITI SUNDARI 26 30 20 13 43 16 31 50 229
4 ISMAIL ABUBAKAR, SE 18 18 7 11 23 4 15 32 128
5 AGUSNAN 6 4 5 3 9 5 14 11 57
6 RA. AZIZAH 4 6 5 4 3 2 7 9 40
7 ELLYA INDAH LESTARI, S.Ikom 12 5 4 7 10 4 8 16 66
8 RATNA NOVI HARTATI 4 17 4 2 4 3 6 5 45
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 H. MUSTAFA KAMAL, S.S. 704 655 330 306 496 390 620 832 4,333
2 Ir. H. ACH SYAMSU RIZAL ASIR, MBA 232 232 71 87 126 93 250 150 1,241
3 THERESIA NOVAFIANI, S.Kom, MM 39 68 14 8 24 29 49 26 257
4 MIMI EFRIDA DALIMUNTHE, S.KM 115 43 21 8 19 18 144 53 421
5 YENNI LIBERTY 42 34 48 21 26 12 129 24 336
6 H. ANDI AMRULLAH, Lc, ME.I 21 24 13 8 25 18 34 34 177
7 AGUNG BAHARI, ST 12 7 7 2 5 5 8 16 62
8 RADEN ACHMAD ARYANDRA 15 34 5 7 23 41 25 19 169
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 FARIDZ WASHINGTON, SE, .MM 79 74 44 54 98 32 62 100 543
2 YUSMAHERI, S.H 29 34 18 26 35 16 33 32 223
3 SABELLA LIBERTY, S.H. 25 18 6 11 18 8 24 16 126
4 H. KMS. M. SYARKOWI WIJAYA, SE, MM 19 28 9 25 31 15 13 31 171
5 Dr. SAMUEL M.P. HUTABARAT, S.H., M.Hum. 96 56 17 18 47 31 38 76 379
6 DARMI FITRIANI 9 8 8 1 7 5 10 6 54
7 ACHMAD MUCHTASYAR, ST., MSIE 8 4 2 10 6 5 10 9 54
8 NURAINI 10 8 1 6 9 6 10 10 60
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 H. JUHAINI ALIE, SH., MM 81 97 38 36 65 22 38 94 471
2 IR. H. DIDI APRIADI, M.AK. 59 67 16 29 43 20 30 126 390
3 CITRA DEWI, SH 22 20 7 13 17 5 15 39 138
4 HENDRA DINATHA, SH., MH 14 26 8 11 17 20 4 40 140
5 DWI LISTIANTI, S.Si 6 6 2 5 10 3 7 3 42
6 MARIA SUSANTI 4 6 2 1 4 2 4 7 30
7 SRI HERLINA 5 4 4 10 4 3 8 5 43
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 M. RIZKY HIDAYATULLAH 91 55 26 22 104 32 54 96 480
2 DEDY BACHTIAR 70 29 8 21 170 33 63 29 423
3 PUTRI CITRA AYU PRIMA 21 8 3 7 43 16 9 14 121
4 ANDES PARIA INDAH NS, SE 17 6 2 4 42 2 6 7 86
5 M.A AZIZ HARTANTO, S.MN 7 5 2 0 11 3 1 3 32
6 ROBIN MARTINUS, ST 19 6 4 4 47 24 12 9 125
7 VERA PUSPITA SARI 14 2 2 1 25 6 8 9 67
8 YAND ABRAHAM D. MANALU, ST 8 1 1 3 9 3 6 6 37
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR 245 258 119 68 261 119 161 374 1,605
2 Mayjen TNI (Purn). H. ISKANDAR M. SAHIL, SE, M.Si 256 107 82 26 157 55 151 269 1,103
3 DEASY AMBAR SARI 33 24 9 7 20 8 24 26 151
4 KMS H. M. UMAR HALIM 55 36 10 6 25 16 40 45 233
5 ITEH SIMON 12 9 3 5 6 3 3 9 50
6 IKLIMA RIA, S.Ag 16 16 2 1 4 7 10 12 68
7 dr. ROYS 9 11 4 10 11 4 5 16 70
8 KARTIKA HAYATI, SP 6 3 4 3 8 4 4 7 39
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 EDDY GANEFO 44 78 26 17 82 65 49 25 386
2 H. ALEX SATO BYA, SH 35 59 44 28 56 24 56 34 336
3 ENI SURYANI 12 14 6 5 26 10 14 10 97
4 ALI AMIN 27 60 7 13 28 15 37 90 277
5 Hj. DAHRIAH. A 27 9 7 2 24 10 7 11 97
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 Ir. H. ISHAK MEKKI, MM 521 498 338 163 558 270 426 641 3,415
2 SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. I 92 73 77 55 125 45 100 120 687
3 Dra. HJ. NURWATI WAHAB, MM 39 37 19 9 28 15 37 28 212
4 ADITYA PRATAMA 15 24 13 6 45 16 16 21 156
5 ROGAYATI BAIDJURI 674 696 115 127 410 307 492 565 3,386
6 DESY KASNAYATI 9 24 8 1 15 8 7 4 76
7 IRDIANSYAH 3 8 2 4 6 3 7 5 38
8 HUSYAM, ST., S.Sos., M.Si 43 15 4 3 14 5 42 22 148
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si 299 375 117 86 88 67 78 64 1,174
2 YOSI ROSMANIAR 54 71 20 28 30 8 21 18 250
3 AZHAR ZAINURI, SE., M.M 12 53 8 26 7 22 13 41 182
4 WARDATUL ADAWIYAH, A.Md 5 11 4 4 2 0 6 5 37
5 DESI KARTIKA 6 17 8 3 0 4 2 10 50
6 IBNU UTAMA, ST 0 9 1 1 0 2 3 1 17
7 YUDI YOLANDO 10 12 0 2 4 2 4 4 38
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LUBUK LINGGAU TIMUR I LUBUK LINGGAU BARAT I LUBUK LINGGAU SELATAN I LUBUK LINGGAU UTARA I LUBUK LINGGAU TIMUR II LUBUK LINGGAU BARAT II LUBUK LINGGAU SELATAN II LUBUK LINGGAU UTARA II SUBTOTAL
1 ADV. DR. (HC). SAMBAS, S.I.P, M.H. 50 48 12 73 57 73 29 53 395
2 MURATERUNA 4 2 2 3 5 1 3 5 25
3 SAFITRI VILLY UTAMI 2 3 0 0 4 0 8 7 24
4 MALARIYANTO AGUSMANJAYA, S.E. 1 1 0 0 2 2 2 3 11
5 RR DUDY DARMAGATI 2 7 3 4 12 2 5 6 41